李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
每个学校的分数线都有所不同,年份上也会有些差异。分数线对于考研的考生尤为重要,小编整理了北京工商大学研究生分数线(近2年分数线),一起来看看吧。
2023年北京工商大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 378 16 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 212 15 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 086003 | 食品工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 086001 | 生物技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085602 | 化学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2023年北京工商大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 1202Z1 | 财务管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 087100 | 管理科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 083200 | 食品科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 083000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 082200 | 轻工技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2022年北京工商大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 403 42 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 193 | -- | 50 | 100 | -- | (非全) |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 086003 | 食品工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 086001 | 生物技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085606 | 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085602 | 化学工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085601 | 材料工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085501 | 机械工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2022年北京工商大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 1202Z1 | 财务管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120204 | 技术经济及管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120202 | 企业管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120201 | 会计学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 087100 | 管理科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 083200 | 食品科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 083000 | 环境科学与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 082200 | 轻工技术与工程 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
以上就是北京工商大学研究生分数线(近2年分数线)。要了解更多考研的内容,可以在在线客服,会有天任教育的老师一对一为大家做详细的介绍。
点击查看:
34所自划线院校2023年考研分数线汇总