山东科技大学2023年硕士研究生招生专业目录 |
学科专业、研究方向 | 拟招生人数培养方式 | 考试科目 | 备注 |
001能源与矿业工程学院 |
071101系统理论 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③701运筹学④801系统工程 | 本专业不招收同等学力考生。 |
01系统建模与优化 | (1)全日制 |
02系统动力学与控制 | (1)全日制 |
03系统分析与评估 | (1)全日制 |
04大数据系统分析与应用 | (1)全日制 |
080100力学 | 23 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③301数学(一)④802材料力学 | |
01一般力学与力学基础 | (1)全日制 |
02固体力学 | (1)全日制 |
03流体力学 | (1)全日制 |
04工程力学 | (1)全日制 |
081900矿业工程 | 55 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③302数学(二)④803采矿学 | |
01采矿工程 | (1)全日制 |
02安全技术及工程 | (1)全日制 |
03矿山工程力学 | (1)全日制 |
04矿山环境工程 | (1)全日制 |
05矿业信息工程 | (1)全日制 |
085700资源与环境 | 72 | ①101思想政治理论②202俄语或203日语或204英语(二)③302数学(二)④803采矿学 | |
01矿业工程 | (1)全日制(62人) |
(2)非全日制(10人) | ①111单独考试思想政治理论②240英语(单考)③610数学(单考)④803采矿学 |
125601工程管理 | 35 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 本专业不招收同等学力考生。 |
01工业企业管理 | (2)非全日制 |
02工程经济分析 | (2)非全日制 |
125603工业工程与管理 | 27 | ①199管理类综合能力②202俄语或203日语或204英语(二)③-无④--无 | |
01精益生产与智能制造 | (1)全日制 |
02系统建模与优化 | (1)全日制 |
03矿山工业工程 | (1)全日制 |
125603工业工程与管理 | 5 | ①199管理类综合能力②202俄语或203日语或204英语(二)③-无④--无 | |
01精益生产与智能制造 | (2)非全日制 |
02系统建模与优化 | (2)非全日制 |
03矿山工业工程 | (2)非全日制 |
002测绘与空间信息学院 |
070500地理学 | 17 | ①101思想政治理论②201英语(一)③302数学(二)④805地理信息系统与数据结构 | 本专业不招收同等学力考生。 |
01自然地理学 | (1)全日制 |
02人文地理学 | (1)全日制 |
03地图学与地理信息系统 | (1)全日制 |
081600测绘科学与技术 | 60 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④804测量学与测量平差基础 | 本专业不招收同等学力考生。 |
01大地测量学与测量工程 | (1)全日制 |
02摄影测量与遥感 | (1)全日制 |
03地图制图学与地理信息工程 | (1)全日制 |
04导航与位置服务 | (1)全日制 |
05矿山与地下测量 | (1)全日制 |
06海洋测绘 | (1)全日制 |
085400电子信息 | 20 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④816电路 | 本专业全日制研究生不招收同等学力考生,非全日制可招收同等学力考生。 |
01仪器仪表工程 | (1)全日制(15人) |
(2)非全日制(5人) |
085704测绘工程 | 119 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④804测量学与测量平差基础 | 本专业全日制研究生不招收同等学力考生,非全日制可招收同等学力考生。 |
00不区分研究方向 | (1)全日制(114人) |
(2)非全日制(5人) |
003地球科学与工程学院 |
070900地质学 | 27 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③702岩石学④806普通地质学 | 本专业不招收同等学力考生。 |
01矿物学、岩石学、矿床学 | (1)全日制 |
02地球化学 | (1)全日制 |
03古生物学与地层学 | (1)全日制 |
04构造地质学 | (1)全日制 |
05第四纪地质学 | (1)全日制 |
081800地质资源与地质工程 | 32 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语或203日语③302数学(二)④806普通地质学 | 本专业不招收同等学力考生。 |
01矿产普查与勘探 | (1)全日制 |
02地球探测与信息技术 | (1)全日制 |
03地质工程 | (1)全日制 |
085703地质工程 | 75 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④806普通地质学 | 本专业全日制研究生不招收同等学力考生,非全日制可招收同等学力考生。 |
00不区分研究方向 | (1)全日制(65人) |
(2)非全日制(5人) |
(2)非全日制(5人) | ①111单独考试思想政治理论②240英语(单考)③610数学(单考)④806普通地质学 | |
004土木工程与建筑学院 |
081300建筑学 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语③355建筑学基础④810快题设计 | 本专业不招收同等学力考生。 |
01建筑设计及其理论 | (1)全日制 |
02城市设计 | (1)全日制 |
03建筑技术科学 | (1)全日制 |
081400土木工程 | 55 | ①101思想政治理论②201英语(一)或202俄语③301数学(一)④807土木工程专业课综合 | 本专业不招收同等学力考生。 |
01岩土工程 | (1)全日制 |
02结构工程 | (1)全日制 |
03防灾减灾工程及防护工程 | (1)全日制 |
04桥梁与隧道工程 | (1)全日制 |
05市政工程 | (1)全日制 |
06供热、供燃气、通风及空调工程 | (1)全日制 |
085800能源动力 | 6 | ①101思想政治理论②202俄语或204英语(二)③302数学(二)④808传热学 | 本专业不招收同等学力考生。 |
01清洁能源技术 | (1)全日制 |
085900土木水利 | 89 | ①101思想政治理论②202俄语或204英语(二)③302数学(二)④807土木工程专业课综合 | 本专业不招收同等学力考生。 |
01土木工程 | (1)全日制 |
02海洋工程 | (1)全日制 |
03人工环境工程(含供热、通风及空调等) | (1)全日制 |
125601工程管理 | 35 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | |
01建设工程项目管理 | (2)非全日制 |
02工程项目造价管理 |
005机械电子工程学院 |
080200机械工程 | 65 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④811机械综合 | (1)本专业不招收同等学力考生。 (2)其中含山东科技大学斯威本学院机械电子工程硕士4人,在复试时考生自愿报名、择优录取。 |
01机械制造及其自动化 | (1)全日制 |
02机械电子工程 | (1)全日制 |
03机械设计及理论 | (1)全日制 |
080700动力工程及工程热物理 | 10 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④812工程流体力学 | 本专业不招收同等学力考生。 |
01工程热物理 | (1)全日制 |
02热能工程 | (1)全日制 |
03动力机械及工程 | (1)全日制 |
04流体机械及工程 | (1)全日制 |
05制冷及低温工程 | (1)全日制 |
06化工过程机械 | (1)全日制 |
085500机械 | 125 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④811机械综合 | 本专业不招收同等学力考生。 |
01机械工程 | (1)全日制 |
02智能制造技术 | (1)全日制 |
03机器人工程 | (1)全日制 |
085500机械 | 5 | ①111单独考试思想政治理论②240英语(单考)③610数学(单考)④811机械综合 | |
01机械工程 | (2)非全日制 |
02智能制造技术 | (2)非全日制 |
03机器人工程 | (2)非全日制 |
085800能源动力 | 20 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④812工程流体力学 | 本专业不招收同等学力考生。 |
01动力工程 | (1)全日制(15人) |
(2)非全日制(5人) |
006计算机科学与工程学院 |
081200计算机科学与技术 | 83 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④813数据结构与操作系统 | 本专业不招收同等学力考生。 |
01计算机系统结构 | (1)全日制 |
02计算机软件与理论 | (1)全日制 |
03计算机应用技术 | (1)全日制 |
085404计算机技术 | 86 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④813数据结构与操作系统 | (1)其中含退役大学生士兵专项计划2人; (2)本专业不招收同等学力考生。 |
01人工智能 | (1)全日制 |
02物联网技术 | (1)全日制 |
03网络与信息安全 | (1)全日制 |
04计算机视觉 | (1)全日制 |
05云计算与大数据处理 | (1)全日制 |
06智能信息处理技术 | (1)全日制 |
085404计算机技术 | 5 | ①111单独考试思想政治理论②240英语(单考)③610数学(单考)④813数据结构与操作系统 | |
01人工智能 | (2)非全日制 | |
02物联网技术 | (2)非全日制 | |
03网络与信息安全 | (2)非全日制 | |
04计算机视觉 | (2)非全日制 | |
05云计算与大数据处理 | (2)非全日制 | |
06智能信息处理技术 | (2)非全日制 | |
085405软件工程 | 34 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④813数据结构与操作系统 | 本专业不招收同等学力考生。 |
01物联网技术 | (2)非全日制 |
02多媒体技术 | (2)非全日制 |
03云计算与大数据处理 | (2)非全日制 |
04信息安全技术 | (2)非全日制 |
05系统分析与设计 | (2)非全日制 |
06软件测试与质量保证 | (2)非全日制 |
125500图书情报 | 12 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | 本专业不招收同等学力考生。 |
00不区分研究方向 | (1)全日制 |
007经济管理学院 |
020200应用经济学 | 20 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④814经济学 | 本专业不招收同等学力考生。 |
00不区分研究方向 | (1)全日制 |
025100金融 | 13 | ①101思想政治理论②204英语(二)③303数学(三)④431金融学综合 | (1)其中含退役大学生士兵专项计划2人; (2)本专业不招收同等学力考生。 |
00不区分研究方向 | (1)全日制 |
025400国际商务 | 26 | ①101思想政治理论②204英语(二)③396经济类综合能力④434国际商务专业基础 | 本专业不招收同等学力考生。 |
00不区分研究方向 | (1)全日制 |
120100管理科学与工程 | 35 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④815管理学 | 本专业不招收同等学力考生。 |
00不区分研究方向 | (1)全日制 |
120200工商管理 | 25 | ①101思想政治理论②201英语(一)③303数学(三)④815管理学 | 本专业不招收同等学力考生。 |
00不区分研究方向 | (1)全日制 |
125100工商管理 | 105 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | |
01战略管理 | (2)非全日制 |
02人力资源管理 | (2)非全日制 |
03财务会计 | (2)非全日制 |
125300会计 | 36 | ①199管理类综合能力②204英语(二)③-无④--无 | |
01财务会计 | (2)非全日制 |
02财务管理 | (2)非全日制 |
03管理会计 | (2)非全日制 |
008电气与自动化工程学院 |
080800电气工程 | 25 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④816电路 | 本专业不招收同等学力考生。 |
01电机与电器 | (1)全日制 |
02电力系统及其自动化 | (1)全日制 |
03高电压与绝缘技术 | (1)全日制 |
04电力电子与电力传动 | (1)全日制 |
05电工理论与新技术 | (1)全日制 |
081100控制科学与工程 | 63 | ①101思想政治理论②201英语(一)③301数学(一)④816电路 | 本专业不招收同等学力考生。 |
01控制理论与控制工程 | (1)全日制 |
02检测技术与自动化装置 | (1)全日制 |
03系统工程 | (1)全日制 |
04模式识别与智能系统 | (1)全日制 |
05导航、制导与控制 | (1)全日制 |
06光电检测与控制 | (1)全日制 |
07新能源控制与节能技术 | (1)全日制 |
085406控制工程 | 60 | ①101思想政治理论②204英语(二)③302数学(二)④816电路 | (1)其中含退役大学生士兵专项计划2人; (2)本专业不招收同等学力考生。2024年硕士研究生招生专业目录报考招生专业、招生人数、考试科
|