李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
近日,云南中医药大学2023年考研考生进入复试初试成绩基本要求公布,23考生要及时关注相关信息,过线考生及时做好复试准备,更多实用复试资料及复试课程大家可以在天任教育网站查看,也可留言咨询,预祝各位考生顺利进入理想院校。
云南中医药大学2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试初试成绩基本要求
各位考生:
根据教育部有关文件精神,结合我校工作实际,我校2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试初试成绩基本要求及复试相关工作安排如下:
一、考生进入复试初试成绩基本要求
经学校招生领导小组会议研究决定,我校各专业2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试初试成绩基本要求如下:
学院代码 | 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 学位 类别 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分100分) | 说明 | 备注 |
001 | 基础医学院 | 100501 | 中医基础理论 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 |
|
100502 | 中医临床基础 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 |
| ||
100503 | 中医医史文献 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 |
| ||
100504 | 方剂学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 |
| ||
100505 | 中医诊断学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 |
| ||
100601 | 中西医结合基础 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 |
| ||
100602 | 中西医结合临床 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 |
| ||
1006Z3 | 中医免疫学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 |
| ||
002 | 第一临床医学院 | 100506 | 中医内科学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 |
|
100507 | 中医外科学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 |
| ||
100508 | 中医骨伤科学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 |
| ||
100509 | 中医妇科学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 |
| ||
100510 | 中医儿科学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 |
| ||
100511 | 中医五官科学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 |
| ||
105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 310 | 36 | 108 | 学校 自划线 |
| ||
105702 | 中医外科学 | 专业学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | 按研究方向复试录取 | ||
105703 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | 315 | 36 | 108 | 学校 自划线 |
| ||
105704 | 中医妇科学 | 专业学位 | 315 | 36 | 108 | 学校 自划线 |
| ||
105705 | 中医儿科学 | 专业学位 | 330 | 36 | 108 | 学校 自划线 |
| ||
105706 | 中医五官科学 | 专业学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 |
| ||
105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | 按研究方向复试录取 | ||
105710 | 全科医学 | 专业学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 |
| ||
003 | 第二临床医学院 | 100512 | 针灸推拿学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | 按研究方向复试录取 |
1006Z2 | 中西医结合康复学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | 按研究方向复试录取 | ||
105707 | 针灸推拿学 | 专业学位 | 320 | 36 | 108 | 学校 自划线 | 按研究方向复试录取 | ||
004 | 民族医药学院 | 100513 | 民族医学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 |
|
1008Z1 | 民族药学 | 学术学位 | 286 | 36 | 108 | 国家线 |
| ||
105708 | 民族医学 | 专业学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 |
| ||
005 | 中药学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 263 | 35 | 53 | 国家线 |
|
100701 | 药物化学 | 学术学位 | 286 | 36 | 108 | 国家线 |
| ||
100702 | 药剂学 | 学术学位 | 286 | 36 | 108 | 国家线 |
| ||
100703 | 生药学 | 学术学位 | 286 | 36 | 108 | 国家线 |
| ||
100704 | 药物分析学 | 学术学位 | 286 | 36 | 108 | 国家线 |
| ||
100706 | 药理学 | 学术学位 | 286 | 36 | 108 | 国家线 |
| ||
100800 | 中药学 | 学术学位 | 320 | 36 | 108 | 学校 自划线 |
| ||
105500 | 药学 | 专业学位 | 286 | 36 | 108 | 国家线 |
| ||
105600 | 中药学 | 专业学位 | 286 | 36 | 108 | 国家线 |
| ||
006 | 护理学院 | 1006Z1 | 中西医结合护理 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 |
|
105400 | 护理 | 专业学位 | 320 | 36 | 108 | 学校 自划线 |
| ||
007 | 第三附属医院 | 100507 | 中医外科学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 |
|
105701 | 中医内科学 | 专业学位 | 330 | 36 | 108 | 学校 自划线 |
| ||
105702 | 中医外科学 | 专业学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 |
| ||
105703 | 中医骨伤科学 | 专业学位 | 315 | 36 | 108 | 学校 自划线 |
| ||
105709 | 中西医结合临床 | 专业学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 | 按研究方向复试录取 | ||
008 | 人文与管理学院 | 1007Z1 | 社会与管理药学 | 学术学位 | 286 | 36 | 108 | 国家线 |
|
009 | 图书馆 | 1005Z2 | 中医人类学 | 学术学位 | 285 | 36 | 108 | 国家线 |
|
享受少数民族照顾政策的考生 | 251 | 30 | 45 | 国家线 | |||||
退役大学生士兵专项计划按享受少数民族照顾政策的考生初试成绩基本要求执行。 |
如无特别备注,则该专业按照报考专业复试录取,备注按研究方向复试录取的,则该专业按照报考专业下设的研究方向复试录取。
第一志愿正常上线、退役大学生士兵专项计划上线考生名单见附件,享受少数民族照顾政策上线考生名单及要求另行发布。
考生在备考过程中想要了解考研课程,可以在在线客服,会有老师一对一为大家答疑解惑,助力各位考生顺利进入理想院校。