李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
大家在选择考研院校时,了解研招院校的历年考研分数线有利于考生更快捷地选择出自己适合的院校和专业,因此天任小编为大家整理了【杭州电子科技大学】近年考研复试分数线的相关介绍,供大家参考。(如果您想获取更专业、更个性化的考研指导,可以点击右下角的弹窗进行咨询哦~)
一、2022年杭州电子科技大学研究生分数线
根据教育部和浙江省教育考试院相关文件要求,结合我校2022年硕士研究生招生计划和一志愿上线情况,现将2022年硕士研究生招生复试分数线、招生计划和拟调剂信息公布如下:
一、复试分数线、招生计划和拟调剂情况
1.各专业复试分数线、招生计划和拟调剂情况汇总表
说明:*1.拟招生计划、调剂情况会根据一志愿复试、调剂生源情况以及导师跨学院带指标招生等情况进行适当调整,各专业招生计划和调剂情况以实际招生为准。
*2.拟调剂情况少量指少于10个,较少指大于10个(含)少于20个,较多指大于20个(含)少于50个,大量指大于50个(含)。
*3.按照招生要求,同一学院同一专业的全日制和非全日制研究生须划定公布相同的分数线。
2.退役大学生士兵专项计划复试分数线
学位类型 | 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分100) | 备注 |
学术学位 | 经济学 | 330 | 47 | 73 | |
法学 | 305 | 41 | 64 | ||
文学 | 337 | 51 | 79 | ||
理学 | 280 | 34 | 54 | ||
工学 | 263 | 33 | 52 | ||
管理学 | 323 | 46 | 72 | ||
专业学位 | 金融、应用统计、国际商务 | 330 | 47 | 73 | |
审计 | 174 | 40 | 90 | ||
汉语国际教育 | 321 | 46 | 72 | ||
电子信息、机械 | 263 | 33 | 52 | ||
工商管理 | 150 | 32 | 74 | ||
会计 | 173 | 40 | 90 | ||
工程管理 | 169 | 37 | 84 | ||
艺术 | 331 | 35 | 55 |
说明:我校退役大学生士兵计划尚有少量调剂名额。
二、2021年杭州电子科技大学研究生分数线
三、2020年杭州电子科技大学研究生分数线
根据教育部及浙江省教育考试院相关文件精神,结合杭州电子科技大学研究生招生工作实际,现将2020年硕士研究生招生复试分数线公布如下:
1.各专业复试分数线
杭州电子科技大学2020年硕士研究生招生考试各专业复试分数线 | |||||||||
学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习 方式 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分100) | 备注 |
001 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 |
0802Z1 | 海洋与船港机械装备技术 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
002 | 电子信息学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
003 | 通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 322 | 37 | 56 | 自划线 |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 282 | 37 | 56 | 自划线 | ||
004 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 |
080800 | 电气工程 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 315 | 政治37,外语45 | 统考数学65,专业课56 | 自划线 | ||
083100 | 生物医学工程 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 307 | 政治37,外语40 | 统考数学63,专业课56 | 自划线 | ||
005 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 275 | 37 | 56 | 自划线 |
083500 | 软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 非全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
006 | 材料与环境工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 |
0811Z2 | 环境监测与控制 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
009 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 288 | 40 | 60 | 国家线 |
070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 288 | 40 | 60 | 国家线 | ||
071400 | 统计学 | 学术学位 | 全日制 | 288 | 40 | 60 | 国家线 | ||
0802Z2 | 能源机械装备及其自动化 | 学术学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
010 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 343 | 48 | 72 | 国家线 |
025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 343 | 48 | 72 | 国家线 | ||
025100 | 金融 | 专业学位 | 非全日制 | 343 | 48 | 72 | 国家线 | ||
025200 | 应用统计 | 专业学位 | 全日制 | 343 | 48 | 72 | 国家线 | ||
025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 343 | 48 | 72 | 国家线 | ||
027000 | 统计学 | 学术学位 | 全日制 | 343 | 48 | 72 | 国家线 | ||
011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 369 | 49 | 74 | 自划线 |
120200 | 工商管理 | 学术学位 | 全日制 | 345 | 49 | 74 | 国家线 | ||
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
125602 | 项目管理 | 专业学位 | 全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
015 | 管理学院MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 专业学位 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 |
125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
125602 | 项目管理 | 专业学位 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
012 | 会计学院 | 025700 | 审计 | 专业学位 | 全日制 | 214 | 44 | 88 | 自划线 |
120201 | 会计学 | 学术学位 | 全日制 | 345 | 49 | 74 | 国家线 | ||
1202Z1 | 审计学 | 学术学位 | 全日制 | 345 | 49 | 74 | 国家线 | ||
125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | 175 | 44 | 88 | 国家线 | ||
013 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 355 | 52 | 78 | 国家线 |
014 | 人文艺术与数字媒体学院 | 0812Z2 | 数字媒体技术 | 学术学位 | 全日制 | 278 | 37 | 56 | 自划线 |
135100 | 艺术 | 专业学位 | 全日制 | 347 | 38 | 57 | 国家线 | ||
014 | 法学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 专业学位 | 全日制 | 331 | 46 | 69 | 国家线 |
1201Z1 | 社会管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 345 | 49 | 74 | 国家线 | ||
017 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 325 | 46 | 69 | 国家线 |
018 | 网络空间安全学院 | 083900 | 网络空间安全 | 学术学位 | 全日制 | 307 | 37 | 56 | 自划线 |
085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 | ||
020 | 杭电圣光机联合学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 264 | 37 | 56 | 国家线 |
2.退役大学生士兵专项计划复试分数线
学位类型 | 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分100) | 备注 |
学术学位 | 经济学 | 206 | 38 | 62 | |
法学 | 195 | 36 | 59 | ||
文学 | 213 | 42 | 68 | ||
理学 | 173 | 30 | 50 | ||
工学 | 158 | 27 | 46 | ||
管理学 | 207 | 39 | 64 | ||
专业学位 | 金融、应用统计、国际商务 | 206 | 38 | 62 | |
审计 | 105 | 34 | 78 | ||
汉语国际教育 | 199 | 36 | 59 | ||
电子信息、机械 | 158 | 27 | 46 | ||
工商管理、会计、工程管理 | 105 | 34 | 76 | ||
艺术 | 208 | 28 | 47 |
1、我校复试分数线基本要求
根据国家初试成绩(A类考生)基本要求,结合生源和招生计划等情况。各学院确定了各专业考生进入复试的初试成绩要求,详情请查看下表。
杭州电子科技大学2019年硕士研究生复试分数线要求(含非全日制和中外合作办学) | |||||||
学 院 | 专业代码和名称 | 第一单元(政治/管理综合)单科线 | 第二单元(外国语)单科线 | 第三单元(业务1)单科线 | 第四单元(业务2)单科线 | 总分 | 备注 |
机械工程学院 | 080100机械工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 |
0802Z1海洋与船港机械装备技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 | |
085201机械工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 305 | 自划线 | |
085236工业工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 | |
电子信息学院 | 080900电子科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 |
085208电子与通信工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 | |
085209集成电路工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 | |
通信工程学院 | 081000信息与通信工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 281 | 自划线 |
085208电子与通信工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 314 | 自划线 | |
自动化学院 | 081100控制科学与工程 | 39 | 48 | 70 | 59 | 300 | 自划线 |
080800电气工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 | |
085210控制工程(专业学位)(含中俄合作) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 | |
计算机学院 | 081200计算机科学与技术(含中日合作) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 |
083500软件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 | |
085211计算机技术(专业学位)(含中俄合作) | 39 | 39 | 59 | 59 | 280 | 自划线 | |
085212软件工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 | |
材料与环境工程学院 | 080500材料科学与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 |
0811Z2环境监测与控制 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 | |
生命信息与仪器工程学院 | 080400仪器科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 |
083100生物医学工程(含中法合作) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 | |
理学院 | 070100数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 国家线 |
070200物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 国家线 | |
071400统计学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | 国家线 | |
0802Z2能源机械装备及其自动化 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 | |
经济学院 | 020200应用经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 国家线 |
027000统计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 国家线 | |
025100金融(专业学位) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 国家线 | |
025200应用统计(专业学位) | 49 | 49 | 74 | 74 | 369 | 自划线 | |
025400国际商务(专业学位) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 国家线 | |
管理学院 | 120100管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 国家线 |
120200工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 国家线 | |
085236工业工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 319 | 自划线 | |
085239项目管理(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 | |
085240物流工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 318 | 自划线 | |
125100工商管理硕士(专业学位) | 84 | 42 | — | — | 170 | 国家线 | |
会计学院 | 120201会计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 国家线 |
1202Z1审计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 国家线 | |
025700审计(专业学位) | 84 | 42 | - | - | 208 | 自划线 | |
125300会计(专业学位) | 84 | 42 | - | - | 170 | 国家线 | |
外国语学院 | 050201英语语言文学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | 国家线 |
数字媒体与艺术设计学院 | 0812Z2数字媒体技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | 国家线 |
135100艺术(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | 国家线 | |
人文与法学院 | 1201Z1社会管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | 国家线 |
045300汉语国际教育(专业学位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | 国家线 | |
马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | 国家线 |
网络空间安全学院 | 083900网络空间安全 | 39 | 50 | 59 | 59 | 272 | 自划线 |
说明:单科和总分均须上线。 |
第一志愿报考我校且达到报考专业复试分数线要求的考生,请做好参加复试准备(不再逐一发送复试通知,一志愿复试考生名单请随后见研究生院网站)。
第一志愿报考我校但未达到报考专业复试分数线要求的考生,请考生及时做好调剂准备。
2、退役大学生士兵专项计划复试线
2019年“退役大学生士兵”专项计划复试线 | ||||
类型 | 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分100分) |
学术型 | 经济学 | 207 | 39 | 64 |
学术型 | 法学 | 192 | 34 | 56 |
学术型 | 文学 | 213 | 41 | 67 |
学术型 | 理学 | 174 | 31 | 52 |
学术型 | 工学 | 162 | 29 | 49 |
学术型 | 管理学 | 207 | 39 | 64 |
专业型 | 金融 | 207 | 39 | 64 |
专业型 | 应用统计 | 207 | 39 | 64 |
专业型 | 国际商务 | 207 | 39 | 64 |
专业型 | 审计 | 102 | 34 | 76 |
专业型 | 汉语国际教育 | 195 | 34 | 56 |
专业型 | 工程 | 162 | 29 | 49 |
专业型 | 工商管理 | 102 | 34 | 76 |
专业型 | 会计 | 102 | 34 | 76 |
专业型 | 艺术 | 204 | 28 | 47 |
1、复试分数线基本要求(含非全日制)
杭州电子科技大学2018年硕士研究生复试分数线要求(含非全日制) | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业 | 第一单元(政治/管理综合)单科线 | 第二单元(英语)单科线 | 第三单元(业务1)单科线 | 第四单元(业务2)单科线 | 总分 |
机械工程学院 | 080200 | 机械工程(学硕) | 34 | 34 | 51 | 51 | 267 |
0802Z1 | 海洋与船港机械装备技术(学硕) | ||||||
085201 | 机械工程(专硕) | 34 | 34 | 51 | 51 | 280 | |
085236 | 工业工程(专硕) | ||||||
通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程(学硕) | 34 | 34 | 51 | 51 | 310 |
085208 | 电子与通信工程(专硕) | 34 | 34 | 51 | 51 | 278 | |
自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程(学硕) | 34 | 40 | 60 | 51 | 296 |
0811Z1 | 新能源电力及其控制(学硕) | ||||||
085210 | 控制工程(专硕) | 34 | 40 | 60 | 51 | 276 | |
计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术(学硕)01(全日制)计算机系统结构02(全日制)计算机软件与理论03(全日制)计算机应用技术H1(全日制)计算机系统结构(中日合作)H2(全日制)计算机软件与理论(中日合作)H3(全日制)计算机应用技术(中日合作) | 34 | 34 | 51 | 51 | 290 |
083500 | 软件工程(学硕) | ||||||
0812Z1 | 物联网技术(学硕) | ||||||
085211 | 计算机技术(专硕) | 34 | 34 | 51 | 51 | 280 | |
085212 | 软件工程(专硕) | ||||||
经济学院 | 020200 | 应用经济学(学硕) | 按照教育部公布的一类地区(A类考生)复试线执行 | ||||
027000 | 统计学(学硕) | ||||||
025600 | 资产评估(专硕) | 按照教育部公布的一类地区(A类考生)复试线执行 | |||||
025200 | 应用统计(专硕) | 44 | 44 | 66 | 66 | 345 | |
会计学院 | 120201 | 会计学(学硕) | 44 | 44 | 66 | 66 | 357 |
1202Z1 | 审计学(学硕) | ||||||
125300 | 会计(专硕) | 84 | 42 | — | — | 190 | |
我校其他招生专业均按照教育部公布的一类地区(A类考生)复试线执行 |
注:单科和总分均须上线。
第一志愿报考我校且达到报考专业复试分数线要求的考生,请做好参加复试准备(不再逐一发送复试通知,一志愿复试考生名单请随后见研究生院网站)。
第一志愿报考我校但未达到报考专业复试分数线要求的考生,请考生及时做好调剂准备。
2、退役大学生士兵专项计划复试线
2018年“退役大学生士兵”专项计划复试线 | ||||
类型 | 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
学术型 | 经济学 | 198 | 34 | 56 |
学术型 | 法学 | 189 | 32 | 53 |
学术型 | 文学 | 207 | 45 | 73 |
学术型 | 理学 | 168 | 28 | 47 |
学术型 | 工学 | 156 | 24 | 41 |
学术型 | 管理学 | 198 | 34 | 56 |
专硕型 | 应用统计 | 198 | 34 | 56 |
专硕型 | 资产评估 | 198 | 34 | 56 |
专硕型 | 工程 | 156 | 24 | 41 |
专硕型 | 工商管理 | 99 | 32 | 74 |
专硕型 | 会计 | 99 | 32 | 74 |
杭州电子科技大学2017年硕士研究生复试分数线要求(含非全日制) | |||||||
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 第一单元(政治/管理综合)单科线 | 第二单元(英语)单科线 | 第三单元(业务1)单科线 | 第四单元(业务2)单科线 | 总分 |
机械工程学院 | 080200 | 机械工程(学硕) | 35 | 35 | 53 | 53 | 290 |
0802Z1 | 海洋与船港机械装备技术(学硕) | ||||||
085201 | 机械工程(专硕) | 按照教育部公布的一类地区(A类考生)复试线执行 | |||||
085236 | 工业工程(专硕) | ||||||
电子信息学院 | 080900 | 电子科学与技术(学硕) | 35 | 35 | 53 | 53 | 277 |
085208 | 电子与通信工程(专硕) | 按照教育部公布的一类地区(A类考生)复试线执行 | |||||
085209 | 集成电路工程(专硕) | ||||||
通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 330 |
085208 | 电子与通信工程(专硕) | 按照教育部公布的一类地区(A类考生)复试线执行 | |||||
计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术(学硕) | 35 | 35 | 53 | 53 | 295 |
0821Z1 | 0812Z1物联网技术(学硕) | ||||||
083500 | 软件工程(学硕) | ||||||
085211 | 计算机技术(专硕) | 35 | 35 | 53 | 53 | 310 | |
085212 | 软件工程(专硕) | ||||||
会计学院 | 120201 | 会计学(学硕) | 按照教育部公布的一类地区(A类考生)复试线执行 | ||||
1202Z1 | 审计学(学硕) | ||||||
125300 | 会计(专硕) | 84 | 42 | — | — | 180 | |
我校其他招生专业均按照教育部公布的一类地区(A类考生)复试线执行 |
2017年“退役大学生士兵”专项计划复试线 | ||||
类型 | 学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分>100) |
学术型 | 经济学 | 201 | 36 | 59 |
学术型 | 法学 | 186 | 34 | 56 |
学术型 | 文学 | 207 | 43 | 70 |
学术型 | 理学 | 174 | 29 | 49 |
学术型 | 工学 | 159 | 25 | 43 |
学术型 | 管理学 | 204 | 36 | 59 |
专硕型 | 应用统计 | 201 | 36 | 59 |
专硕型 | 资产评估 | 201 | 36 | 59 |
专硕型 | 工程 | 159 | 25 | 43 |
专硕型 | 工商管理 | 102 | 32 | 74 |
专硕型 | 会计 | 102 | 32 | 74 |
杭州电子科技大学2016年硕士研究生复试分数线要求 | |||||||
学 院 | 专业代码 | 专业 | 第一单元 (政治/管理综合) 单科线 | 第二单元(英语)单科线 | 第三单元(业务1)单科线 | 第四单元(业务2)单科线 | 总分 |
电子信息学院 | 080900 | 电子科学与技术(学硕) | 36 | 36 | 54 | 54 | 277 |
085208 | 电子与通信工程(专硕) | 36 | 36 | 54 | 54 | 277 | |
085209 | 集成电路工程(专硕) | ||||||
计算机学院 | 081200 0821Z1 | 计算机科学与技术(学硕) | 36 | 36 | 54 | 54 | 285 |
083500 | 软件工程(学硕) | ||||||
085211 | 计算机技术(专硕) | 按照教育部公布的一类地区复试线执行 | |||||
085212 | 软件工程(专硕) | ||||||
会计学院 | 125300 | 会计(专硕) | 78 | 39 | — | — | 211 |
120201 | 会计学(学硕) | 按照教育部公布的一类地区复试线执行 | |||||
1202Z1 | 审计学(学硕) | ||||||
我校其他招生专业均按照教育部公布的一类地区复试线执行 | |||||||
说明:单科和总分均须上线。 |
2016年“退役大学生士兵”复试分数线:总分不低于170分,单科在调入学科门类或专业学位的国家A类考生单科分数线基础上降10分。