李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
华中农业大学文法学院开设有18个专业,社会工作、法学、社会学、人口学、人类学、民俗学、社会工作、新闻传播学、社会保障、农村发展、农村发展、社会工作、传播学、新闻学、国际法学、环境与资源保护法学、经济法学、民商法学等。以下是华中农业大学文法学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
社会工作[035200] | 01.社会行政与社会管理 | ①101 思想政治理论 | |
法学[030100] | 01.经济法学 | ①101 思想政治理论 | |
社会学[030301] | 01.社会学 | ①101 思想政治理论 | |
人口学[030302] | 01.人口学 | ①101 思想政治理论 | |
人类学[030303] | 01.人类学 | ①101 思想政治理论 | |
民俗学[030304] | 01.民俗学 | ①101 思想政治理论 | |
社会工作[0303Z1] | 01.社会行政与社会管理 | ①101 思想政治理论 | |
新闻传播学[050300] | 01.传播学 | ①101 思想政治理论 | |
社会保障[120404] | 01.农村社会保障 | ①101 思想政治理论 | |
农村发展[095138] | 01农村社会发展02农村公共管理03农村发展规划04农业农村发展 | ①(101)思想政治理论 | |
农村发展[095138] | 01农村社会发展02农村公共管理03农村发展规划04农业农村发展 | ①101 思想政治理论 ②204 英语二 ③342 农业知识综合四(文法) ④807 社会研究方法(含统计) | |
社会工作[035200] | 01社会行政与社会管理 | ①101 思想政治理论 | |
传播学[050302] | 01.网络与新媒体02.广告学与传媒经济学03.农业文献编辑与数字出版 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③623传播学理论 04④844新闻传播学基础(含新闻学概论、广告学概论、网络传播学概论、媒介经营与管理) | 学院100 |
新闻学[050301] | 01.新闻传播与社会发展 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③623传播学理论 04④844新闻传播学基础(含新闻学概论、广告学概论、网络传播学概论、媒介经营与管理) | 学院100 |
国际法学[030109] | 01国际经济法02国际公法国际私法 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③619法学综合(含法理学、宪法学、刑法总论、行政法学) 04④871法学专业综合(含经济法学、民商法学、环境与资源保护法学、国际经济法) | 学院100 |
环境与资源保护法学[030108] | 01环境法基础理论02农村生态环境保护法治03能源法理论与实践贸易与环境法律问题 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③619法学综合(含法理学、宪法学、刑法总论、行政法学) 04④871法学专业综合(含经济法学、民商法学、环境与资源保护法学、国际经济法) | 学院100 |
经济法学[030107] | 01经济法基础理论02市场规制法03宏观调控法04比较经济法农村经济法制 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③619法学综合(含法理学、宪法学、刑法总论、行政法学) 04④871法学专业综合(含经济法学、民商法学、环境与资源保护法学、国际经济法) | 学院100 |
民商法学[030105] | 01信号与信息处理02机器学习03数据挖掘 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③619法学综合(含法理学、宪法学、刑法总论、行政法学) 04④871法学专业综合(含经济法学、民商法学、环境与资源保护法学、国际经济法) | 学院100 |
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会工作[035200] | 2023年 | 347 | 54 | 54 | 93 | 93 |
2023年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
法学[030100] | 2023年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
社会学[030301] | 2023年 | 325 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2023年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
人口学[030302] | 2023年 | 0 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2023年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
人类学[030303] | 2023年 | 0 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2023年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
民俗学[030304] | 2023年 | 0 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2023年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
社会工作[0303Z1] | 2023年 | 347 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2023年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
新闻传播学[050300] | 2023年 | 396 | 59 | 59 | 116 | 116 |
社会保障[120404] | 2023年 | 389 | 59 | 59 | 124 | 124 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
农村发展[095138] | 2023年 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2023年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
传播学[050302] | 2023年 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
新闻学[050301] | 2023年 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
国际法学[030109] | 2023年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
环境与资源保护法学[030108] | 2023年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
经济法学[030107] | 2023年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
民商法学[030105] | 2023年 | 44 | 44 | 66 | 66 |
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
社会工作[035200] | 2015年 | 42 | 35 | 83.33% | |
2014年 | 42 | 35 | 83.33% | ||
2012年 | 36 | 暂无 | |||
社会学[030301] | 2015年 | 12 | 15 | 125% | |
2014年 | 12 | 15 | 125% | ||
2012年 | 7 | 暂无 | |||
民俗学[030304] | 2012年 | 1 | 暂无 | ||
社会工作[0303Z1] | 2015年 | 4 | 2 | 50% | |
2014年 | 4 | 2 | 50% | ||
社会保障[120404] | 2015年 | 3 | 6 | 200% | |
2014年 | 11 | 6 | 54.55% | ||
传播学[050302] | 2015年 | 11 | 6 | 54.55% | |
2014年 | 11 | 6 | 54.55% | ||
2011年 | 14 | 6 | 42.86% | ||
经济法学[030107] | 2015年 | 11 | 14 | 127.27% | |
2014年 | 21 | 15 | 71.43% | ||
2012年 | 10 | 暂无 |
华中农业大学文法学院考研招生信息,请关注华中农业大学研究生官网或者关注考研营华中农业大学考研网上的信息。还有更多华中农业大学招生专业目录、 华中农业大学考研报录比、华中农业大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。华中农业大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“华中农业大学文法学院考研”的内容请关注华中农业大学考研网。