李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
基础数学也叫纯粹数学,专门研究数学本身的内部规律。考研选择基础数学的考生数学基础一定要非常扎实,否则考研失败的概率很高。
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
1 | 材料科学与 工程学院 | 80500 | 材料科学与工程 | 40 | 40 | 80 | 80 | 337 |
83100 | 生物医学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | ||
85204 | 材料工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 308 | ||
85230 | 生物医学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | ||
2 | 交通学院 | 80103 | 流体力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
80104 | 工程力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | ||
81402 | 结构工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 272 | ||
81406 | 桥梁与隧道工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 295 | ||
81500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 292 | ||
82301 | 道路与铁道工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 295 | ||
82303 | 交通运输规划与管理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 305 | ||
(交通规划与管理) | ||||||||
82303 | 交通运输规划与管理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 336 | ||
(交通工程) | ||||||||
0823Z2 | 物流管理 | 39 | 39 | 59 | 59 | 325 | ||
82400 | 船舶与海洋工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | ||
85213 | 建筑与土木工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | ||
85222 | 交通运输工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | ||
85223 | 船舶与海洋工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | ||
3 | 管理学院 | 83700 | 安全科学与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | ||
120200 | 工商管理(财会) | 49 | 49 | 74 | 74 | 390 | ||
120200 | 工商管理 (非财会) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | ||
120400 | 公共管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | ||
25600 | 资产评估 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | ||
85224 | 安全工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | ||
125300 | 会计专硕 | 84 | 42 | 170 | ||||
125100 | 工商管理(MBA) | 84 | 42 | 170 | ||||
125600 | 工程管理 | 84 | 42 | 170 | ||||
4 | 机电工程学 院 | 80200 | 机械工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 338 |
0802Z1 | 工业工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 329 | ||
80400 | 仪器科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 302 | ||
85201 | 机械工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 362 | ||
85236 | 工业工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | ||
5 | 能源与动力 工程学院 | 82300 | 交通运输工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 276 |
82402 | 轮机工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 261 | ||
85206 | 动力工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 317 | ||
85222 | 交通运输工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 311 | ||
85223 | 船舶与海洋工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 304 | ||
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
6 | 土建学院 | 81400 | 土木工程(岩土工程) | 39 | 39 | 59 | 59 | 272 |
81400 | 土木工程(结构工程) | 39 | 39 | 59 | 59 | 284 | ||
81400 | 土木工程(桥梁与隧道工程) | 39 | 39 | 59 | 59 | 341 | ||
81400 | 土木工程(市政工程) | 39 | 39 | 59 | 59 | 334 | ||
81400 | 土木工程(供热、供燃气、通 风及空调工程) | 39 | 39 | 59 | 59 | 297 | ||
81400 | 土木工程(土木工程建造与管 理) | 39 | 39 | 59 | 59 | 346 | ||
81300 | 建筑学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 287 | ||
83300 | 城乡规划学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 282 | ||
85213 | 建筑与土木工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 330 | ||
85100 | 建筑学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 296 | ||
7 | 汽车工程学 院 | 80204 | 车辆工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 307 |
0802Z5 | 汽车电子工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 307 | ||
0802Z2 | 汽车运用工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 291 | ||
80700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | ||
85234 | 车辆工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 359 | ||
8 | 资源与环境 工程学院 | 81900 | 矿业工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 270 |
83000 | 环境科学与工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 310 | ||
70500 | 地理学 | 45 | 45 | 70 | 70 | 320 | ||
85218 | 矿业工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 270 | ||
85229 | 环境工程 | 40 | 40 | 70 | 70 | 327 | ||
83700 | 安全科学与工程 | 57 | 48 | 98 | 110 | 322 | ||
85224 | 安全工程 | 55 | 52 | 78 | 109 | 332 | ||
9 | 信息工程学 院 | 80900 | 电子科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
81000 | 信息与通信工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 320 | ||
85208 | 电子与通信工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | ||
10 | 计算机学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 345 |
83500 | 软件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 300 | ||
85211 | 计算机技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 350 | ||
85212 | 软件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 320 | ||
11 | 自动化学院 | 80800 | 电气工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 330 |
81100 | 控制科学与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 320 | ||
85207 | 电气工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 355 | ||
85210 | 控制工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 325 | ||
12 | 航运学院 | 0810Z1 | 导航与信息工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 300 |
82302 | 交通信息工程及控制 | 39 | 39 | 59 | 59 | 275 | ||
85222 | 交通运输工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | ||
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
13 | 物流工程学 院 | 80200 | 机械工程 | 53 | 39 | 61 | 84 | 274 |
0823Z2 | 物流管理 | 53 | 39 | 61 | 84 | 274 | ||
71100 | 系统科学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | ||
85201 | 机械工程 | 49 | 45 | 64 | 80 | 276 | ||
85240 | 物流工程 | 53 | 50 | 69 | 89 | 280 | ||
14 | 理学院 | 70100 | 数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 331 |
70200 | 物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | ||
80100 | 力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | ||
71400 | 统计学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | ||
25200 | 应用统计学 | 53 | 53 | 90 | 90 | 358 | ||
15 | 化生学院 | 70300 | 化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 321 |
81700 | 化学工程与技术(应用化学方 向) | 39 | 39 | 59 | 59 | 315 | ||
81700 | 化学工程与技术(除应用化学 方向) | 39 | 39 | 59 | 59 | 345 | ||
85216 | 化学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 293 | ||
100700 | 药学(除微生物与生化药学方 向) | 43 | 43 | 129 | 349 | |||
100700 | 药学(微生物与生化药学方 向) | 43 | 43 | 129 | 322 | |||
105500 | 药学 | 43 | 43 | 129 | 305 | |||
83100 | 生物医学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 342 | ||
16 | 经济学院 | 20100 | 理论经济学(西方经济学) | 55 | 50 | 75 | 100 | 345 |
20100 | 理论经济学(世界经济) | 55 | 50 | 75 | 100 | 345 | ||
20100 | 理论经济学(人口、资源与环 境经济学) | 55 | 50 | 75 | 100 | 345 | ||
20200 | 应用经济学(区域经济学) | 55 | 55 | 80 | 100 | 350 | ||
20200 | 应用经济学(财政学) | 55 | 50 | 80 | 100 | 345 | ||
20200 | 应用经济学(金融学) | 55 | 55 | 90 | 100 | 345 | ||
20200 | 应用经济学(产业经济学) | 60 | 60 | 90 | 100 | 380 | ||
20200 | 应用经济学(国际贸易学) | 55 | 55 | 90 | 100 | 350 | ||
20200 | 应用经济学(数量经济学) | 55 | 55 | 90 | 100 | 350 | ||
20200 | 应用经济学(电子商务) | 55 | 50 | 80 | 100 | 345 | ||
25100 | 金融 | 50 | 50 | 80 | 90 | 345 | ||
25400 | 国际商务 | 50 | 54 | 85 | 90 | 345 | ||
125200 | 公共管理(MPA) | 84 | 42 | 170 | ||||
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
17 | 艺术与设计 学院 | 130100 | 艺术学理论(艺术史论) | 38 | 38 | 57 | 57 | 374 |
130100 | 艺术学理论(艺术美学及其历 史) | 38 | 38 | 57 | 57 | 352 | ||
130100 | 艺术学理论(艺术教育) | 38 | 38 | 57 | 57 | 349 | ||
130400 | 美术学(动画与数字媒体艺术 研究) | 38 | 38 | 57 | 57 | 343 | ||
130400 | 美术学(大型绘画与壁画研 究) | 38 | 38 | 57 | 57 | 365 | ||
130400 | 美术学(美术史论) | 38 | 38 | 57 | 57 | 365 | ||
130500 | 设计学(设计艺术史论) | 38 | 38 | 57 | 57 | 348 | ||
130500 | 设计学(工业设计及其理论 | 38 | 38 | 57 | 57 | 341 | ||
(含展示设计方向)) | ||||||||
130500 | 设计学(信息与交互设计及其 理论) | 38 | 38 | 57 | 57 | 371 | ||
130500 | 设计学(环境艺术设计及其理 论(含公共艺术方向)) | 38 | 38 | 57 | 57 | 349 | ||
130500 | 设计学(视觉传达设计及其理 论) | 38 | 38 | 57 | 57 | 342 | ||
135107 | 美术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 346 | ||
135108 | 艺术设计 | 38 | 38 | 57 | 57 | 361 | ||
85237 | 工业设计工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 351 | ||
18 | 外国语学院 | 50200 | 外国语言文学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 363 |
55101 | 全日制英语笔译 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | ||
55102 | 全日制英语口译 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | ||
19 | 文法学院 | 30100 | 法学 | 57 | 49 | 100 | 100 | 330 |
35101 | 法律(非法学) | 50 | 45 | 85 | 85 | 320 | ||
35102 | 法律(法学) | 50 | 45 | 85 | 85 | 320 | ||
50300 | 新闻传播学 | 60 | 56 | 100 | 100 | 360 | ||
55200 | 新闻与传播 | 51 | 51 | 85 | 85 | 370 | ||
20 | 政治与行政 学院 | 30200 | 政治学 | 44 | 44 | 90 | 90 | 320 |
10100 | 哲学 | 42 | 42 | 90 | 90 | 295 | ||
120401 | 行政管理 | 50 | 50 | 100 | 100 | 350 | ||
35200 | 社会工作 | 44 | 44 | 70 | 70 | 320 | ||
125200 | 公共管理(MPA) | 100 | 42 | 170 | ||||
21 | 马克思主义 学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | 335 |
10105 | 伦理学 | 42 | 42 | 90 | 90 | 295 | ||
60200 | 中国史 | 44 | 44 | 210 | 325 | |||
22 | 体育部 | 40300 | 体育学 | 40 | 35 | 185 | 284 | |
23 | 教育科学研 究院 | 40100 | 教育学 | 52 | 52 | 180 | 350 | |
120403 | 教育经济与管理 | 55 | 50 | 100 | 100 | 345 | ||
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
24 | 威尔士三一 圣大卫大学 武汉理工学 院 | 1202Z1 | 创业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
55101 | 英语笔译 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | ||
55102 | 英语口译 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | ||
25100 | 金融 | 50 | 60 | 90 | 90 | 345 | ||
85234 | 车辆工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 359 | ||
80900 | 电子科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | ||
85208 | 电子与通信工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | ||
85211 | 计算机技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | ||
85212 | 软件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | ||
55200 | 新闻与传播 | 51 | 51 | 90 | 90 | 355 | ||
135107 | 美术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | ||
135108 | 艺术设计 | 38 | 38 | 57 | 57 | 342 | ||
25 | 创业学院 | 1202Z1 | 创业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
26 | 艾克斯马赛 学院 | 81700 | 化学工程与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
83100 | 生物医学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
要说考研院校中不存在歧视是不太可能的,这种情况也是有的,但是只存在于于个别院校,一些院校对于你本科是不是985或者211大学还是有些在意的,对于一些专科或者二本大学本科学历的人在考研上会有多多少少歧视的情况,但是小编认为如果你的能力水平高的话,即使存在歧视也没有太大关系,毕竟如果你的能力水平摆在那里,你是能够在人群中脱颖而出的话那么照样你可以考上研究生,这和你本科院校怎么样没有太多关系,而且一般院校不会因为你的院校不好否定你的能力,照样还是会录取你的,不会再复试中因为对你的歧视而刷掉你。