李永乐 数学讲师
广受学生信赖的“线代王”
2020年报考山东师范大学硕士研究生现场确认人数为13932人,相比于2019年增加1674人,同比增长16.32%。
学位类别 | 招生单位代码及名称 | 专业(领域)代码、名称及研究方向 | 联合招生单位 |
学术 学位 | 101生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 | 082200轻工技术与工程 | 轻工科学与工程学院、生物工程学院、生物研究所、食品发酵工业研究设计院 |
01制浆造纸工程 | |||
02生物质化学工程 | |||
03皮革化学与工程 | |||
04发酵工程 | |||
05印刷与包装工程 | |||
专业学位 | 101生物基材料与绿色造纸国家重点实验室 | 086000生物与医药 | 生物工程学院、食品科学与工程学院、生物研究所、食品发酵工业研究设计院 |
01轻工技术与工程 | |||
02生物质科学与工程 | |||
03医药生物技术 | |||
04食品工程 | |||
05农产品加工与安全 | |||
06生物工程 | |||
学术学位 | 102食品科学与工程学院 | 083200食品科学与工程 | 食品发酵工业研究设计院 |
01食品科学 | |||
02粮食、油脂及植物蛋白工程 | |||
03农产品加工及贮藏工程 | |||
04食品营养与安全 | |||
学术学位 | 103环境科学与工程学院 | 083000环境科学与工程 | 生态研究所 |
01污染物环境行为与生态效应 | |||
02污染控制化学 | |||
03工业污染治理与资源化 | |||
04环境功能材料制备与应用 | |||
专业学位 | 103环境科学与工程学院 | 085700资源与环境 | 分析测试中心、生态研究所、新材料研究所 |
01水污染控制工程 | |||
02固体废物处理及资源化 | |||
03大气污染控制工程 | |||
学术学位 | 104生物工程学院 | 071000生物学 | 生物研究所 |
01医药生物技术(IVD) | |||
02生物化学与分子生物学 | |||
03微生物学 | |||
04疾病动物模型 | |||
学术学位 | 003机械与汽车工程学院 | 080200机械工程 | 山东省机械设计研究院、能源研究所 |
01机械制造及其自动化 | |||
02机械电子工程 | |||
03机械设计及理论 | |||
05微机电工程 | |||
06能源过程装备与工程 | |||
专业学位 | 003机械与汽车工程学院 | 085500机械 | 山东省机械设计研究院、能源研究所 |
02智能制造 | |||
03机械材料加工与控制 | |||
05能源过程装备与工程 | |||
学术学位 | 004材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程 | 机械与汽车工程学院、电子信息工程学院、新材料研究所 |
01玻璃与陶瓷材料 | |||
02高分子材料合成与加工 | |||
03功能晶体材料 | |||
04新能源材料制备技术 | |||
05低维纳米材料及其光电性质 | |||
06金属材料及其加工工程 | |||
专业学位 | 004材料科学与工程学院 | 085600材料与化工 | 化学与制药工程学院、轻工科学与工程学院、新材料所、分析测试中心 |
01无机非金属材料工程 | |||
02高分子材料工程 | |||
03金属材料工程 | |||
04皮革化学与工程 | |||
05印刷与包装工程 | |||
06新材料化工 | |||
07制药工程 | |||
学术 学位 | 006化学与制药工程学院 | 070300化学 | 材料科学与工程学院、环境科学与工程学院、分析测试中心 |
01功能高分子 | |||
02多尺度材料化学 | |||
03分子识别与生物传感 | |||
04有机合成化学 | |||
05环境化学 | |||
06新能源材料化学 | |||
006化学与制药工程学院 | 081700化学工程与技术 | 生物工程学院、分析测试中心 | |
01分子高效转化工程 | |||
02功能材料制造技术 | |||
03精细化工 | |||
04能源化工 | |||
05制药工程 | |||
06生物化工 | |||
学术学位 | 007计算机科学与技术学院 | 081203计算机应用技术 | 计算中心 |
01智能医疗信息处理 | |||
02大数据分析与数据挖掘 | |||
03网络通信与信息安全 | |||
04并行与分布式计算 | |||
05智能物联网与社会计算 | |||
06数字图像处理 | |||
学术学位 | 008电气工程与自动化学院 | 081100控制科学与工程 | 电子信息工程学院、海洋仪器仪表研究所、激光研究所、自动化所、数学与统计学院 |
01控制理论与控制工程 | |||
02检测技术与自动化装置 | |||
03模式识别与智能系统 | |||
04工业测控网络 | |||
05运筹与控制科学 | |||
专业学位 | 008电气工程与自动化学院 | 085400电子信息 | 计算机科学与技术学院、电子信息工程学院、海洋仪器仪表研究所、激光研究所、计算中心、自动化研究所 |
01控制工程(全日制/非全日制) | |||
02电子与通信工程 | |||
03智能检测技术 | |||
04计算机技术 | |||
学术学位 | 010管理学院 | 120200工商管理 | 科技发展战略研究所 |
01会计学 | |||
02企业管理 | |||
03技术经济及管理 | |||
专业学位 | 011外国语学院 | 055101英语笔译(全日制/非全日制) | 无 |
学术学位 | 013金融学院 | 020200应用经济学 | 无 |
01金融学 | |||
02保险学 | |||
03国际贸易学 | |||
04产业经济学 | |||
专业学位 | 013金融学院 | 025100金融 | |
01科技金融 | |||
02互联网金融 | |||
03地方金融 | |||
专业学位 | 014体育与文化产业学院 | 135101音乐 | 无 |
声乐表演 | |||
学术学位 | 015科技发展战略研究所 | 120100管理科学与工程 | 管理学院 |
01科技与创新管理 | |||
02信息管理与商务智能 | |||
03数据管理与决策分析 | |||
专业有:生态学、流体力学、市政工程、供热 ,供燃气,通风及空调工程、水文学及水资源、环境科学、环境工程、建筑与土木工程、环境工程等等。